Description
Paramètres techniques


| Avantages | |||||||||||||||||||||||
| 1. Facile à couper et à installer dans les petits évidements du couvercle | |||||||||||||||||||||||
| 2. Excellente capacité d'étanchéité lors de cycles d'ouverture/fermeture répétés | |||||||||||||||||||||||
| 3. Contrôle les niveaux d’émission | |||||||||||||||||||||||
| 4. Protège le contenu du réservoir de la contamination externe | |||||||||||||||||||||||
| 5. Résiste aux systèmes de nettoyage pénibles | |||||||||||||||||||||||
| 6. Fait partie de la gamme complète de produits d'étanchéité pour couvercles de réservoirs | |||||||||||||||||||||||
| Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||
| Inerte vis-à-vis des fluides dans la plage de pH 0-14 (à l'exception du HF et de certains composés contenant du fluor) et totalement compatible avec une gamme complète de cargaisons, notamment des produits chimiques, des produits pétroliers et des denrées alimentaires. | |||||||||||||||||||||||
| Capacités des services | |||||||||||||||||||||||
| Pression maximale du réservoir : 100 bar Température maximale : +120C Température minimale : -50C |
|||||||||||||||||||||||
| Autre matériel | |||||||||||||||||||||||
| 1. Avec noyau en silicone | |||||||||||||||||||||||
| 2. Matériau PTFE pur | |||||||||||||||||||||||
| 3. Matériau graphite-PTFE | |||||||||||||||||||||||
| Informations de commande et de codage : | |||||||||||||||||||||||
| Code Passe-Soleil | Taille | ||||||||||||||||||||||
| AP00001 | SECTION 14MM X 14MM X LONGUEUR 1625MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00002 | SECTION 14MM X 14MM X LONGUEUR 1630MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00003 | SECTION 14MM X 14MM X LONGUEUR 1650MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00004 | SECTION 10MM X 14MM X LONGUEUR 1625MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00005 | SECTION 10MM X 14MM X LONGUEUR 1630MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00006 | SECTION 10MM X 14MM X LONGUEUR 1650MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00007 | SECTION 10MM X 15MM X LONGUEUR 1650MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00008 | SECTION 10MM X 10MM X LONGUEUR 1650MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00009 | SECTION 14MM X 12MM X LONGUEUR 1650MM | ||||||||||||||||||||||
| AP00010 | SECTION 10MM X 15MM X 50MÈTRES DE LONGUEUR | ||||||||||||||||||||||
| AP00011 | SECTION 14MM X 14MM X 50MÈTRES DE LONGUEUR | ||||||||||||||||||||||
| AP00012 | SECTION 14MM X 14MM X 50MÈTRES DE LONGUEUR | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||



étiquette à chaud: joint de trappe d'accès, Chine, fabricants, fournisseur, usine, vente en gros, en vrac, en stock, fabriqué en Chine

